HLM系列立式磨粉机是一款高效节能、烘干兼磨粉功能的系列化先进粉磨设备。可以进行矿渣,钢渣,煤炭进行粉磨,节能环保能耗低,已有众多粉体厂家安装运行,接下来桂林鸿程立磨厂家研发部人员给我们介绍这款水泥矿渣煤粉立磨工艺流程图。
水泥矿渣煤粉立磨工艺流程图
电机驱动减速机带动磨盘转动,物料在离心力的作用下向磨盘四周移动进入磨辊与磨盘之间,在磨辊压力作用下,物料受到挤压、研磨和剪切力而被粉碎,磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分级机进行筛分,粒度过粗者仍落入主机内重磨,细度合乎规格者随风流入脉冲收尘器,收集后经出粉管排出即为成品,净化后的气流经脉冲收集器上的管道流入鼓风机后排入大气。
水泥矿渣立磨型号
HLM立磨规格和技术参数(锰矿行业)
型号 规格 | HLM1700MK | HLM2200MK | HLM2400MK | HLM2800MK | HLM3400MK |
产量(t/h) | 20-25 | 35-42 | 42-52 | 70-82 | 100-120 |
原料 水分 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
粉料 细度 | 100目(150μm) 90通过 | ||||
粉料 水分 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
电机 功率(KW) | 400 | 630/710 | 710/800 | 1120/1250 | 1800/2000 |
HLM煤粉立磨规格和技术参数(冶金行业)
型号规格 | HLM1300MF | HLM1500MF | HLM1700MF | HLM1900MF | HLM2200MF | HLM2400MF | HLM2800MF |
产量(t/h) | 13-17 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 |
原料水分 | ≤15% | ||||||
粉料细度 | 200目(75μm)80通过 | ||||||
粉料水分 | ≤1% | ||||||
主机电 机功率(kw) | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
注:原煤哈氏可磨数≥55
HLM型高细立磨规格和技术参数表(电力脱硫)
型号 规格 | HLM1300XF | HLM1500XF | HLM1700XF | HLM1900XF | HLM2400XF | HLM2800XF |
产量(t/h) | 9-13 | 13-18 | 20-25 | 26-32 | 36-42 | 56-70 |
原料 水分 | ≤5% | |||||
粉料 细度 | 325目(44μm)90通过 | |||||
主机电机功率(kw) | 200 | 280 | 355 | 500 | 630 | 1120 |
注:以上技术指标以莫氏硬度3-4的物料为基准。
石灰石Band功指数≤13kwh/t
HLM型矿渣立磨规格和技术参数
型号 规格 | HLM1700KZ | HLM1900KZ | HLM2200KZ | HLM2800KZ | HLM3700KZ | HLM4500KZ |
产量(t/h) | 10-12 | 13-15 | 22-26 | 48-55 | 90-100 | 135-150 |
矿渣 水分 | <12% | |||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | |||||
产品 水分 | <1% | |||||
电机 功率(kw) | 400 | 500 | 800 | 1800 | 3150 | 4500 |
注:也可用于水泥熟料
桂林鸿程作为大型磨粉机生产基地,在立式磨粉机开发研究上投入大量人力物力,不断改进创新,在立磨节能上不断刷新记录,在国内立式磨粉机同行制造厂商中具有强劲的实力。这得益于桂林鸿程“为中国创造一个中国品牌”和“质量是生存之本,服务是发展之源”的企业理念。注重品质,强调服务,以为客户创造价值作为企业创利的基础。