桂林鸿程专业的粉体加工整套解决方案提供商

设备构造及原理

电动机驱动减速机带动磨盘转动,物料由锁风喂料设备送入旋转的磨盘中心,在离心力作用下,物料进入粉磨道。磨棍不断旋转碘压,物料因此受到挤压、研磨和剪切作用而被粉碎。 同时,热风从围绕磨盘的风环高速均匀向上喷出,粉磨后的物料被吹起及烘干,并随风进入分级机,合格的细粉顺利通过,由收尘设备收集下来即为产品,不合格的粗粉在分级机叶片作用下重新落至磨盘,与新喂入的物料一起重新粉磨,如此循环,完成粉磨作业全过程。

主机剖视结构:采用标准模块式设计制造加压装置,随磨机产能增加,磨辊数量会相应增加,可满足不同物料不同产品细度和产量的要求。

设备构造及原理

优势特点

案例视频

技术参数

    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 原料水份 石灰石粉细度 电机功率(kw)
    HLM14/2X 1100 8-10 ≤5%  325目(44μm)90%通过 110-132
    HLM17/2X 1300 14-15.5 185-200
    HLM19/2X 1500 19-21.5 250-280
    HLM21/2X 1700 27-31 355-400
    HLM26/2X 2000 34-38 450-500
    HLM29/2X 2400 43-48 560-630
    HLM32/2X 2600 54-61 710-800
    HLM34/2X 2800 86-96 1120-1250
    注: 以上技术指标以莫氏硬度3-4的物料为基准,石灰石易磨性(Bond)指数≤13kWh/t
    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 矿渣水份 矿粉比表面积 产品水份 电机功率(kw)
    HLM32/3S  2600 30-40 <15%  ≥420㎡/kg ≤1% 1400
    HLM34/3S 2800 50-60 1800
    HLM42/4S  3400 70-83 2500
    HLM44/4S 3700 90-110 3350
    HLM50/4S 4200 110-140 3800
    HLM53/4S 4500 130-150 4500
    HLM56/4S 4800 150-180 5300
    HLM60/4S   5100 180-200 6150
    HLM65/6S 5600 200-220 6450-6700
    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 原煤水份 煤粉细度 煤粉水份 电机功率(kw)
    HLM17/2M  1300 10-15 <15%  R0.08=2-12% ≤1% 160-185
    HLM19/2M  1500 14-22 220-250
    HLM21/2M  1700 20-28 315-355
    HLM26/2M  2000 26-35 400-450
    HLM29/2M  2400 45-56 560-630
    HLM32/3M  2600 56-70 800-900
    HLM34/3M  2800 70-90 900-1120
    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 原料水份 煤粉细度 煤粉水份 电机功率(kw)
    HLM10/2M 880 3-5 <15%  R0.08=10-15%(高炉喷煤用煤粉细度:200目80%通过) ≤1-6% 45-55
    HLM14/2M 1100 7-10 90-110
    HLM17/2M 1300 13-17 160-185
    HLM19/2M 1500 18-24 220-250
    HLM21/2M 1700 23-30 280-315
    HLM26/2M 2000 29-37 355-400
    HLM29/2M 2400 45-56 560-630
    HLM32/2M 2600 56-70 710-800
    HLM34/3M 2800 70-90 900-1120
    HLM42/4M 3400 110-135 1400-1600
    HLM44/4M 3700 140-170 1800-2000
    HLM50/4M 4200 200-250 2500-2800
    HLM56/4M 4800 260-320 3150-3500
    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 原料水份 粉料细度 粉料水份 电机功率(kw)
    HLM21/3X 1700 20-25 ≤15% 100目(150μm)90%通过 ≤3% 400
    HLM26/3X 2000 25-31 560
    HLM29/3X 2400 42-52 710-800
    HLM32/3X 2600 52-70 900-1120
    HLM34/3X 2800 70-82 1120-1250
    HLM42/4X 3400 100-120 1800-2000
    HLM44/4X 3700 140-160 2500-2000
    HLM50/4X 4200 170-190 3150-3350
    型号 磨盘中径(mm) 产量(t/h) 原料水份 生料细度 产品水份 电机功率(kw)
    HLM32/2 2600 85-100 <10% R0.08<12% ≤1% 800-1120
    HLM34/3 2800 130-160 1120-1250
    HLM42/4 3400 190-240 R0.08<14% 1800-2000
    HLM44/4 3700 240-300 2500-2800
    HLM50/4 4200 320-400 3150-3350
    HLM53/4 4500 400-500 3800-4200
    HLM56/4 4800 440-550 4200-4500
    HLM60/4 5100 550-670 5000-5400
    HLM65/6 5600 600-730 5600-6000
    型号 磨盘中径(mm)  产量(t/h) 原料水份 产品比表面积 产品水份 电机功率(kw)
    HLM21/2P 1700 20-30 ≤2%  220-360㎡/kg(R0.08≤15%) ≤1% 400
    HLM26/2P 2000 42-55 630
    HLM32/2P 2600 60-75 900
    HLM34/3P 2800 90-110 1400
    HLM35/3P 2800 130-160   2000
    HLM42/4P 3400 160-200 2500
    HLM44/4P 3700 190-240   3000
    HLM45/4P 3700 240-300 3800
    HLM53/4P 4500 300-380 4800
    HLM56/4P 4800 330-420 5300
    型号 磨盘中径(mm)  粉产量(t/h) 统沙产量(t/h) 原料水份 产品细度 电机功率(kw)
    HLM17/3S 1300 22 9.5 <6% ≤ 2.36mm 315
    HLM19/3S 1500 21 10.5 355
    HLM21/3S 1700 28 12 400
    HLM26/3S 2000 39 17 560
    HLM29/3S 2400 49-56 21-24 700-800
    HLM32/3S 2600 78-98 33-42 1120-1400
    注: 以上技术指标以莫氏硬度3-4的物料为基准,石灰石易磨性(Bond)指数≤13kWh/t

说明:产量与物料种类、物料成分、区域分布、原料颗粒大小相关,以上数据仅供参考。

客户现场

加工物料